Ergebnisse 2014 Leichtathletik
25.01.14 | BaWü Senioren Halle Sindelfingen | |||||
Traub | Werner | 56/M55 | 3000m | 10:41,54min | 2. Platz | |
Konrad | Ernst | 53/M60 | 800m | 2:43,35min | 3. Platz | |
Müller | Walter | 38/M75 | Stab | 2,40m | 1. Platz | |
Weit | 3,19m | 4. Platz | ||||
60m | 10,36sek | 3. Platz | ||||
15.02.14 | WLV-Schüler- Hallen-Meisterschaften in Ulm | |||||
Weyrich | Lucas | 99/M15 | Weit | 5,69m | 7. Platz | BL |
60m VL | 7,67sek | 1. Platz | ||||
60m EL | 7,57sek | 4. Platz | BL | |||
Durand | Marie | 00/W14 | 3kg Kugel | 9,44m | 5, Platz | BL |
01.03.14 |
Dt. Senioren Hallen-Meisterschaften in Erfurt |
|||||
Müller | Walter | 38/M75 | 200m | 38,04sek | 11. Platz | |
Weit | 3,46m | 9. Platz | ||||
Hoch | 1,13m | 10. Platz | ||||
02.03.14 | 60m Hürden | 13,45sek | 3. Platz | |||
Stabhoch | 2,30m | 1. Platz | ||||
16.03.14 | WLV Winterwurfmeisterschaften in Uhingen | |||||
Durand | Marie | 00/W14 | 1kg Diskus | 25,22m | 4. Platz | BL |
25.-29.03.14 | Senioren Hallen- WM in Budapest | |||||
Müller | Walter | 38/M75 | Stabhoch | 2,30m | 4. Platz | |
60m Hü VL | 13,33sek | BL | ||||
60m Hü EL | 25,55sek | 7. Platz | gestürzt | |||
05.04.14 Kreis-+ Regional Waldlaufmeisterschaften in Rübgarten | ||||||
Rau | Jonas | 05/M9 | ca. 1000m | 4:35min | 3. Platz | |
Notz | Lasse | 04/M10 | ca. 1000m | 3:52min | 2./3. | |
Hoba | Marvin | 04/M10 | ca. 1000m | 4:09min | 7./11. | |
Bertram | Dominik | 01/M13 | ca. 1680m | 6:53min | 2./3. | |
Weyrich | Lucas | 99/M15 | ca. 1680m | 6:17min | 2./4. | |
Traub | Werner | 56/M55 | ca. 5800m | 22:41min | 1.Pl.M50 | |
Konrad | Ernst | 53/M60 | ca. 5800m | 26:09min | 1. Platz | |
12.04.14 | Osterlauf in Rottenburg-Kiebingen | |||||
Traub | Werner | 56/M55 | 10km Strasse | 38:33min | 1. Platz | |
13.04.14 | Werfertag in Nürtingen | |||||
Durand | Marie | 00/W14 | Kugel 3kg | 9,01m | 1. Platz | |
Diskus 1kg | 23,51m | 1. Platz | ||||
Speer 500g | 21,23m | 3. Platz | BL | |||
Gashi | Kaltrina | 97/WU18 | Kugel 3kg | 10,27m | 1. Platz | BL |
04.05.14 | Werfertag und Kreis-+Regional-Meisterschaft lange Staffeln in Metzingen | |||||
Durand | Marie | 00/W14 | Kugel 3kg | 8,45m | 2. Platz | |
Diskus 1kg | 22,71m | 1. Platz | ||||
Hoba | Marvin | 04/M10 | 3x800m U12 | 9:10,40 min | 4. Platz | Kreis |
Notz | Lasse | 04/M10 | 3x800m U12 | 7. Platz | Region | |
Arnold | Sam | 05/M09 | 3x800m U12 | |||
10.05.14 Kreismeisterschaft in Riederich | ||||||
Müller | Walter | 38/M75 | Stabhoch | 2,41m | 1. PLatz | KMeister |
11.05.14 Bahneröffnung in Pfullingen | ||||||
Weyrich | Lucas | 99/M15 | 100m | 11,73s/+0,3 | 1. Platz | Quali für DM |
Weit | 5,38m/-0,8 | 3. Platz | ||||
Bertram | Dominik | 01/M13 | 75m | 10,85s | 5. Platz | |
Weit | 4,46m | 5. Platz | ||||
Ball 200g | 31,50m | 5. Platz | ||||
Gashi | Kaltrina | 97/WU18 | Kugel 3kg | 9,37m | 2. Platz | |
100m |
13,93s+0,2 |
5.Platz | ||||
Durand | Marie | 00/W14 | Kugel 3kg | 9,00m | 1. Platz | |
17.05.14 Kreis-Mehrkampf-Meisterschaften in Undingen 3-Kampf |
||||||
Araujo | Daniel | 07/M7 | 50m | 10,20s | 1.Platz | |
Weit | 2,65m | 470 P | ||||
Ball 80g | 14,50m | |||||
Schütze | Kilian | 07/M7 | 50m | 9,98s | 3. Platz | |
Weit | 2,51m | 420 P | ||||
Ball 80g | 11m | |||||
Notz | Lasse | 04/M10 | 50m | 8,66s | 5. Platz | |
Weit | 3,74m | 949P | ||||
Ball 80g | 38m | |||||
Scheu | Amelie | 05/W9 | 50m | 9,91s | 13. Platz | |
Weit | 3,07m | 700 P | ||||
Ball 80g | 12,50m | |||||
Schütze | Klara | 05/W9 | 50m | 9,59s | 14. Platz | |
Weit | 2,46m | 653 P | ||||
Ball 80g | 13,50m | |||||
4-Kampf | ||||||
Durand | Vivian | 02/W12 | 75m | 13,16s | 11. Platz | |
Weit | 3,17m | 1120 P | ||||
Hoch | 1,06m | |||||
Ball 200g | 22m | |||||
24./25.05.2014 BaWü Senioren M. in Löffingen | ||||||
Konrad | Ernst | 53/M60 | 1500m | 5:25,89min | 3. Platz | BL |
Traub | Werner | 56/M55 | 5000m | 18:23,04min | 2. Platz | |
Müller | Walter | 38/M75 | 100m | 16,61s/-1,5 | 4. Platz | |
200m | 36,66s/+0,2 | 2. Platz | ||||
Diskus 1kg | 22,82m | 8. Platz | ||||
Stabhoch | 2,50m | 1. Platz | ||||
29.05.14 KM Sprung in Esslingen | ||||||
Müller | Walter | 38/M75 | Stabhoch | 2,41m | 2. Platz | |
Weit | 3,40m | 2. Platz | ||||
Dreisprung | 7,19m | 1. Platz | ||||
31.05.14 KM in Reutlingen |
||||||
Durand | Marie | 00/W14 | Diskus 1 kg | 23,77m | 1. Platz | Meisterin |
Wacker | Selin | 00/W14 | Hochsprung | 1,15m | ||
01.06.14 KM in Reutlingen |
||||||
Weyrich | Lucas | 99/M15 | 100m | 11,69s/+0,9 | 1. Platz | Meister |
300m | 39,56s | 1. Platz | Meister | |||
Gashi | Kaltrina | 97/W U 18 | 100m | 13,84s/+0,1 | 3. Platz | |
Kugel 3kg | 9,44m | 2. Platz | ||||
Durand | Marie | 00/W14 | Kugel 3kg | 8,70m | 4. Platz | |
Endler | Alexandra | 00/W14 | 100m | 15,34s/-0,3 | 9. PLatz | |
29.06.14 BaWü Schülermeisterschaften in Nagold | ||||||
Durand | Marie | 00/W14 | Diskus 1kg | 24,34m | 9.Platz | |
05.07.14 36.Seniorensportfest des LCO Edenkoben/Pfalz | ||||||
Konrad | Ernst | 53/M60 | 400m | 67,23sek | 1. Platz | |
06.07.14 Waldsportfest in Notzingen | ||||||
Wendler | Simon | 99/M15 | 3-Kampf | 1497 Punkte | 1. Platz | |
100m | 12,37sek | |||||
Weit | 5,45m | |||||
Kugel 4kg | 8,45m | |||||
11.-13.07.14 DLV Senioren in Erfurt | ||||||
Konrad | Ernst | 53/M60 | 800m | 2:34,24min | 9. Platz | |
Müller | Walter | 38/M75 | 100m | 16,67s/+0,5 | 11. Platz | |
80m Hürden | 18,53s | 3. Platz | ||||
Stabhoch | 2,20m | 1. Platz | Meister | |||
20.07.14 WLV-Schüler-Meisterschaften in Stuttgart | ||||||
Durand | Marie | 00/W14 | Diskus 1kg | 22,91m | 6. Platz | |
Kugel 3kg | 8,34m | 13. Platz | ||||
Wendler | Simon | 99/M15 | 100m VL | 11,93s/-1,5 | 9. Platz | BL |
Weit | 5,40m | 8. Platz | ||||
Weyrich | Lucas | 99/M15 | 100m VL | 11,76s/-1,5 | ||
100m EL | 11,77s/+0,5 | 4. Platz | ||||
Weit | 5,16m | |||||
22.07.14 Sportfest in Riederich | ||||||
Weyrich | Lucas | 88/M15 | Weit | 5,57m | ||
02.08.14 Sportfest in Aulendorf | ||||||
Müller | Walter | 38/M75 | Stabhoch | 2,52m | 1. Platz | |
Diskus 1kg | 24,39m | 2. Platz | ||||
02.08.14 Sportfest in Flein | ||||||
Müller | Walter | 38/m75 | 100m | 16,85s | 3. Platz | |
400m | 87,53s | 1. Platz | ||||
Kugel 4kg | 8,19m | 5. Platz | ||||
Diskus 1kg | 23,85m | 5. Platz | ||||
16.08.14 Dt. Schülermeisterschaften M/W15 in Köln | ||||||
Weyrich | Lucas | 99/M15 | 100m VL | 12,00 sek | 5. Pl/23. | |
30.08.14 Senioren EM in Izmir | ||||||
Konrad | Ernst | 53/M60 | 800m | 2:37,11min | 6. Platz | |
12.09.14 RM Langstrecke in Plochingen |
||||||
Konrad | Ernst | 53/M60 | 800m | 2:37,04min | ||
Traub | Werner | 56/M55 | 5000m | 18:28,08min | 1. Platz | |
20.09.14 Kreisvergleichskampf in Weinstadt-Endersbach | ||||||
Durand | Marie | 00/W14 | Kugel 3kg | 9,45m | 2. Platz | BL |
Diskus 1kg | 24,71m |
1. Platz |
||||
Gashi | Kaltrina | 97/WU18 | Kugel 3kg | 9,10m | 5. Platz | |
Diskus 1kg | 16,19m | 4. Platz | BL | |||
Wendler | Simon | 99/M15 | 100m | 12,10s/-0,8 | 1. Platz | |
Hoch | 1,60m | 2. Platz | BL | |||
Wojcik | David | 98/MU18 | Kugel 5kg | 11,22m | 2. Platz | BL |
Disk.1,5kg | 29,76m | 1. Platz | BL | |||
20.09.14 WLV Länderkampf Hessen, Bayern | ||||||
Weyrich | Lucas | 99/M15 | 100m | 11,92sek/+0,2 | ||
4x100m St | 45,45s | 2. Platz | ||||
05.10.14 Dinkelsbühl | ||||||
Konrad | Ernst | 53/M60 | 1000m | 3:24,87min | 1. Platz | |
11./12.10.14 Mehrkampf in Flein | ||||||
Müller | Walter | 38/M75 | 10-Kampf | 4936 Punkte | 1.Platz | |
100m | 17,67s +0,8 | 451P | ||||
Weit | 3,40m 0,0 | 613 P | ||||
Hoch | 1,08m | 560 P | ||||
Kugel 4kg | 7,95m | 591 P | ||||
400m | 94,72sek | 228 P | ||||
80m Hürden | 18,50s +1,3 | 503 P | ||||
Diskus 1kg | 19,44m | 423 P | ||||
Stab | 2,30m | 702 P | ||||
Speer 500g | 22,39m | 477 P | ||||
1500m | 8:26,90 min | 358 P | ||||
16.11.14 BaWüWaldlauf in Riederich | ||||||
Traub | Werner | 53/M55 | 4700m | 17:38min | 2. Platz |